![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chapter3 解析度 | |||||||||||
| |||||||||||
認識DPI及EPI 談到了DPI這個名詞單位,應該是我們最 常聽到描述解析度的方式了,接下來我們來談談DPI、及EPI的個別使用意義及埸 合。 1.DPI(dot per inch)指的就是每英吋印點數量 2.EPI(element per inch)則代表每英吋單位數量 我們在說明一般的噴墨印表機的列印能力 時,我們會說”這是一台印表機具有720dpi的印表機”諸如此類的話來介紹這 台印表機的解析能力。而DPI則說明了機器的解析能力,但其實用DPI來說明噴墨 印表機的解析能力,顯然dot這個名詞是有點被使用過度了,因為dot它比較適合 說明印刷用的半色調網點,而說明噴墨印表機應用EPI來的較準確,不過如果我們 不須探討的如此的學術,或許要DPI或EPI還是皆可以被同時理解的。 | |||||||||||
數位影像在輸出前之影像像素 | |||||||||||
| |||||||||||
說明印刷所行成之半色調網點,適合以DPI表示 | |||||||||||
說明一般噴墨用的墨點,適合使用EPI表示 | |||||||||||
| |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
認識PPI 另外在此要特別說明的是大多數的人多把 半色調網點網線數誤判為數位像素解析度,其實數位的解析度是以PPI(pixel per inch)每英吋內像素數量來表示,而半色調網點或網線數(網線的頻率)才以DPI(dot per inch)每英吋印點數量或LPI(line per inch)每英吋內網線數來表示。 例如我們所使用的數位相機拍攝的像素若 選擇為1280×960,代表的是取得有效像素為1280×960=1,228,800ppi。 在此1280x960指的就是解析度,而且說明 的重點在於pixel,也就是ppi。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
960 PIXEL | ||||||||||||||
1280 PIXEL | ||||||||||||||
數位的解析度是以PPI(pixel per inch)每英吋內像素數量來表示 | ||||||||||||||
Attention | ||||||||||||||
以像素構成為主的影像與解析度有密不可分的關係,因為一 個影像的色彩與色調看來細緻連續與否完全取決於解析度。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
illustrator-photoshop
基本技能快速瀏覽 (skill-A, skill-B, skill-C, skill-D ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|